鞋类检测

货架安全检测 1 检查立柱、横梁是否变形、有无损坏; 2 检查靠近过道立柱前装置的护脚是否完好、是否需要更换;、 3 检查钢扣卡插足是否扣到位,安全销是否完整串扣或缺失;
成分分析通过精密测试仪器,能提供材料全方位的质量表征、性能评价和机理分析。我司投资购置了完整的成分分析试验数据库,配备专业的材料成分分析技术工程师。
鞋类及皮革产品在制造过程中使用了大量化学材料,而这些材料往往是有害物质的来源。为了避免鞋类及皮革产品对人体健康的潜在危害,限制有害物质含量如甲醛、偶氮染料、可萃取重金属、邻苯二甲酸盐等是必然要求。再加上近年来我国鞋类及皮革产品因有害物质超标被召回的事件时有发生,只有对这些产品进行有害物质的测试才能最大限度地规避贸易风险。
测试项目
★化学限制物质测试
纺织、皮革、人造革、塑胶料、粘合剂测试项目
检测项目 | 检测标准 | 检测项目 | 检测标准 | 检测项目 | 检测标准 |
致癌致敏染料 | DIN 54231 | 有机锡化合物 | ISO/TS 16179 | 禁用偶氮染料 | ISO 14362、ISO 17234、GB/T 19942 |
海军蓝 | 2003/03/EC | 多环芳香烃 | AfPS GS 2014:01:PAK | 甲醛 | ISO 14184、JIS L1041、AATCC 112 |
氯代苯酚 | ISO 17070 | 有机氯载体 | DIN 54232 | 邻苯二甲酸酯 | CPSC method、EN 14372、GB/T 22048 |
富马酸二甲酯 | ISO/TS 16186 | N,N-二甲基甲酰胺 | ISO/TS 16189 | 酸碱值 | ISO 3071、ISO 4045、AATCC 81 |
六价铬 | ISO 17075-1 | 全氟化合物 | CEN/EN 15968 | 短链氯化石蜡 | Solvent extraction and GC-MSanalysis |
烷基酚化合物 | ISO 18254-1 | 聚氯乙烯鉴定 | Beilstein Method | 挥发性有机化合物 | HS-GC-MS analysis |
重金属 | ISO 17072-1、ISO 17072-2、CPSC method、OEKO-TEX |
五金测试项目
镍释放 | EN 12472&EN1811、EN12471 | ![]() | ![]() |
可萃取重金属 | OEKO-TEX 200 | ||
镉 | BS EN 1122 | ||
铅 | CPSC method、EPA 3050 |
★物理测试
检测项目 | 检测标准 | 检测项目 | 检测标准 |
鞋底剥离 | SATRA TM411、ASTM D2558 | 老化测试 | BS 5131、ASTM D573、 ISO 188、GB 351 |
天皮附着力 | BS 5131、PM108 | 鞋带抗拉 | ISO 2023、BS 5131、SATRA TM 94 |
接缝强度 | SATRA TM 180、BS 5131 | 鞋跟耐冲击 | ISO 19953、SATRA TM 20、BS 5131 |
配件拉脱 | SATRA TM 149、SATRA TM 117 | 鞋跟拉力测试 | SATRA TM113、ASTM F694、BS EN12785 |
耐日晒色牢度 | ASTM D1148、HG/T 3689 | 常温曲折 | SATRA TM92、BS 3144、ASTM D1052 |
耐摩擦色牢度 | ISO 108X12、AATCC8 | 低温曲折 | SATRA TM92、BS 3144、SATRA TM60 |
酚黄测试 | ISO 105X18 | 天皮耐磨 | DIN 53516、ISO 4649、TM 174 |
马尓丁耐磨 | SATRA TM31、ISO 12947 | 无痕测试 | SATRA TM223、ASTM E303 |
止滑测试 | ASTM F609 | 撕裂强度 | SATRA TM30、ISO 13571、ASTM D624、BS 5131 |
耐日晒色牢度 | ASTM D1148、HG/T 3689 | 大底耐磨 | SATRA TM174、DIN 53516、ISO 20871 |
酚黄测试 | ISO 105X18 | 硬度测试 | ISO 868、SATRA TM 205、DIN 35305 |
电话咨询
微信咨询